توضیحات
پمپ شناور پمپیران
مشخصات فنی پمپ شناور پمپیران
محفظه طبقات پمپ جریان شعاعی توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپ جریان مختلط توسط پیچ های دوسر به همدیگر وصل می شوند. محفظه مکش بین موتور و این پمپ شناور توسط صافی مکش، پمپ را در مقابل ذرات درون آب حفاظت می نماید.
اطلاعات فنی موتور پمپ شناور پمپیران
- قطر نامی سوپاپ: 1/2 و 1 تا 8 اینچ
- ظرفیت آبدهی: 5 تا 650 متر مکعب بر ساعت
- ارتفاع: تا 300 متر
- دمای آب مورد پمپاژ: تا 30 درجه سانتیگراد
- پروانه: شعاعی، مختلط و قابل تراش
- سوپاپ یک طرفه
- پمپ شناور یک یا چند طبقه
- تک مکشه
- محفظه با برش شعاعی
- میزان مجاز شن در آب مورد پمپاژ: 25 متر مکعب بر گرم
- نصب عمودی (بسته به تعداد طبقات و اندازه موتور به صورت افقی یا مایل نیز نصب شود.)
الکتروپمپ شناور پمپیران تک فاز URD
شرکت پمپیران جهت تامین نیاز مشتریان خود برای کاربری های که دسترسی به برق تک فاز فقط دارند، الکتروپمپ شناور پمپیران تک فاز URD با فریم 4 اینچ ساخته و ارائه کرده است. آب بندی این مدل پمپ پمپیران به صورت مکانیکی می باشد و همچنین روانکاری و خنک کاری الکتروموتور توسط روغن صورت می گیرد. الکتروموتورها بر اساس استاندارد IEC60034 و کوپلینگ های الکتروموتورها بر اساس استاندارد NEMA طراحی شده اند.
مشخصات فنی الکتروپمپ شناور پمپیران تک فاز URD
- قطر دهانه خروجی: ½ 1 تا 2 اینچ
- آبدهی: حداکثر 24 متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: حداکثر 263 متر
- فشار تست: 39 بار
- یاتاقان ها به صورت بلبرینگ می باشد.
- نصب: عمودی و افقی
- استفاده از روغن جهت خنک کاری و روانکاری
- توان خروجی الکتروموتور: 0.37 تا 2.2 کیلووات
- غوطه وری حداکثر تا عمق 150 متر
- از فولاد استنلس استیل برای بدنه و قطعات استفاده شده است.
پمپ شناور سری URD101 پمپیران
مدل پمپ | URD101/10 | URD101/13 | URD101/19 | URD101/26 | URD101/38 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.371/2 | 4E0.371/2 | 4E0.551/2 | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 66 | 86 | 126 | 173 | 253 | |
0.3 | 63 | 78 | 118 | 160 | 234 | |||
0.6 | 55 | 70 | 105 | 141 | 208 | |||
0.9 | 46 | 57 | 86 | 117 | 169 | |||
1.2 | 32 | 41 | 60 | 81 | 117 | |||
1.5 | 17 | 23 | 30 | 39 | 52 | |||
1.8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
اسب بخار | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | |||
جریان (آمپر) | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 6 | 8.3 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 670 | 723 | 846 | 1022 | 1307 | ||
E | 349 | 346 | 365 | 380 | 405 | |||
B | 324 | 377 | 481 | 642 | 902 | |||
Q=C | 98 | |||||||
Q=D | 1¼ اینچ | |||||||
Q=MAX | 100 | |||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 10 | ||
پمپ | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 9.2 | |||
مجموع | 10.6 | 11 | 12.9 | 14.6 | 19.2 |
پمپ شناور سری URD102 پمپیران
مدل پمپ | URD102/05 | URD102/07 | URD102/10 | URD102/14 | URD102/20 | URD102/27 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.371/2 | 4E0.371/2 | 4E0.551/2 | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 34 | 46 | 67 | 92 | 139 | 184 | |
0.9 | 32 | 43 | 64 | 86 | 131 | 173 | |||
1.2 | 31 | 42 | 61 | 83 | 127 | 168 | |||
1.5 | 29 | 38 | 58 | 79 | 120 | 157 | |||
1.8 | 27 | 36 | 54 | 74 | 111 | 146 | |||
2.1 | 25 | 33 | 49 | 67 | 101 | 135 | |||
2.4 | 23 | 29 | 43 | 60 | 90 | 124 | |||
2.7 | 19 | 26 | 36 | 52 | 75 | 103 | |||
3 | 16 | 22 | 28 | 42 | 60 | 86 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||
اسب بخار | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | |||
جریان (آمپر) | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 6 | 8.3 | 10.2 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 582 | 617 | 689 | 774 | 904 | 1061 | ||
E | 346 | 346 | 365 | 380 | 405 | 439 | |||
B | 236 | 271 | 324 | 394 | 499 | 622 | |||
Q=C | 98 | ||||||||
Q=D | ¼ 1 اینچ | ||||||||
Q=MAX | 100 | ||||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 10 | 11.8 | ||
پمپ | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 6.6 | |||
مجموع | 9.8 | 10.1 | 11.5 | 12.7 | 14.9 | 18.4 |
پمپ شناور سری URD103 پمپیران
مدل پمپ | URD103/05 | URD103/08 | URD103/11 | URD103/16 | URD103/21 | URD103/32 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.371/2 | 4E0.551/2 | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 34 | 54 | 72 | 106 | 142 | 208 | |
1.2 | 32 | 51 | 68 | 101 | 135 | 200 | |||
1.5 | 31 | 50 | 66 | 98 | 132 | 194 | |||
1.8 | 30 | 49 | 64 | 95 | 127 | 187 | |||
2.1 | 29 | 46 | 61 | 89 | 122 | 177 | |||
2.4 | 27 | 43 | 58 | 83 | 115 | 165 | |||
2.7 | 25 | 41 | 54 | 77 | 108 | 152 | |||
3 | 23 | 38 | 49 | 70 | 100 | 138 | |||
3.6 | 18 | 30 | 38 | 54 | 79 | 104 | |||
4.2 | 11 | 19 | 26 | 33 | 49 | 62 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
اسب بخار | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
جریان (آمپر) | 3.4 | 4.3 | 6 | 8.3 | 10.2 | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 582 | 654 | 722 | 835 | 959 | 1282 | ||
E | 346 | 365 | 380 | 405 | 440 | 495 | |||
B | 236 | 289 | 342 | 430 | 519 | 787 | |||
Q=C | 98 | ||||||||
Q=D | 1¼ اینچ | ||||||||
Q=MAX | 100 | ||||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 10 | 11.8 | 14 | ||
پمپ | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 5 | 8.1 | |||
مجموع | 9.8 | 11.1 | 12.2 | 14.2 | 16.5 | 22.1 |
پمپ شناور سری URD104 پمپیران
مدل پمپ | URD104/05 | URD104/07 | URD104/09 | URD104/14 | URD104/18 | URD104/27 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.371/2 | 4E0.551/2 | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 33 | 46 | 59 | 93 | 120 | 175 | |
1.5 | 29 | 43 | 55 | 87 | 113 | 164 | |||
1.8 | 28 | 42 | 54 | 86 | 111 | 161 | |||
2.1 | 27 | 41 | 52 | 83 | 108 | 157 | |||
2.4 | 26 | 39 | 51 | 81 | 105 | 152 | |||
2.7 | 25 | 38 | 49 | 79 | 102 | 147 | |||
3 | 24 | 36 | 47 | 76 | 98 | 141 | |||
3.6 | 21 | 33 | 43 | 68 | 88 | 127 | |||
4.2 | 18 | 28 | 37 | 58 | 75 | 109 | |||
4.8 | 13 | 22 | 28 | 47 | 60 | 87 | |||
5.4 | 8 | 15 | 20 | 33 | 42 | 61 | |||
6 | 3 | 7 | 10 | 20 | 25 | 35 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
اسب بخار | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
جریان (آمپر) | 3.4 | 4.3 | 6 | 8.3 | 10.2 | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 603 | 666 | 724 | 857 | 978 | 1300 | ||
E | 346 | 365 | 380 | 405 | 440 | 495 | |||
B | 257 | 301 | 344 | 452 | 538 | 805 | |||
Q=C | 98 | ||||||||
Q=D | 1¼ اینچ | ||||||||
Q=MAX | 100 | ||||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 10 | 11.8 | 14 | ||
پمپ | 2.7 | 3 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 7.2 | |||
مجموع | 10 | 11.2 | 12.1 | 14.1 | 16.2 | 21.2 |
پمپ شناور سری URD106 پمپیران
مدل پمپ | URD106/07 | URD106/10 | URD106/14 | URD106/20 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 42 | 62 | 90 | 125 | |
3 | 36 | 53 | 77 | 107 | |||
3.6 | 34 | 51 | 74 | 102 | |||
4.2 | 32 | 48 | 71 | 97 | |||
4.8 | 30 | 45 | 68 | 92 | |||
5.4 | 28 | 41 | 63 | 86 | |||
6 | 25 | 38 | 59 | 80 | |||
7.2 | 19 | 29 | 46 | 62 | |||
8.4 | 11 | 18 | 28 | 40 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
اسب بخار | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
جریان (آمپر) | 6 | 8.3 | 10.2 | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 770 | 888 | 1012 | 1326 | ||
E | 380 | 405 | 405 | 495 | |||
B | 390 | 483 | 607 | 831 | |||
Q=C | 98 | ||||||
Q=D | 2 اینچ | ||||||
Q=MAX | 100 | ||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 8.8 | 10 | 11.5 | 14 | ||
پمپ | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.5 | |||
مجموع | 12.5 | 14.6 | 17.2 | 21.5 |
پمپ شناور سری URD108 پمپیران
مدل پمپ | URD108/04 | URD108/04 | URD108/08 | URD108/13 | |||
مدل الکتروموتور | 4E0.751/2 | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 26 | 38 | 52 | 82 | |
4.8 | 23 | 35 | 47 | 75 | |||
5.4 | 22 | 34 | 45 | 73 | |||
6.0 | 21 | 33 | 44 | 71 | |||
7.2 | 20 | 31 | 41 | 33 | |||
8.4 | 18 | 28 | 37 | 59 | |||
9.6 | 16 | 24 | 31 | 50 | |||
10.8 | 12 | 19 | 25 | 40 | |||
12 | 6 | 14 | 18 | 30 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
اسب بخار | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
جریان (آمپر) | 6 | 8.3 | 10.2 | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 674 | 761 | 858 | 1068 | ||
E | 680 | 405 | 440 | 495 | |||
B | 294 | 356 | 418 | 573 | |||
Q=C | 98 | ||||||
Q=D | 2 اینچ | ||||||
Q=MAX | 100 | ||||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 8.8 | 10 | 11.5 | 14 | ||
پمپ | 2.8 | 3.4 | 4 | 5.5 | |||
مجموع | 11.6 | 13.4 | 15.5 | 19.5 |
پمپ شناور سری URD112 پمپیران
مدل پمپ | URD112/05 | URD112/07 | URD112/10 | |||
مدل الکتروموتور | 4E1.11/2 | 4E1.51/2 | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 32 | 45 | 64 | |
6 | 26 | 37 | 54 | |||
7.2 | 25 | 36 | 52 | |||
8.4 | 23 | 33 | 48 | |||
9.6 | 22 | 31 | 44 | |||
10.8 | 20 | 28 | 41 | |||
12 | 18 | 25 | 36 | |||
13.2 | 16 | 22 | 32 | |||
14.4 | 13 | 18 | 26 | |||
15.6 | 10 | 14 | 20 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
اسب بخار | 1.5 | 2 | 3 | |||
جریان (آمپر) | 8.3 | 10.2 | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 974 | 974 | 1185 | ||
E | 400 | 440 | 495 | |||
B | 384 | 634 | 690 | |||
Q=C | 98 | |||||
Q=D | 2 اینچ | |||||
Q=MAX | 100 | |||||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 9.6 | 11.5 | 14 | ||
پمپ | 4.4 | 5.3 | 6.7 | |||
مجموع | 14 | 16.8 | 20.7 |
پمپ شناور سری URD118 پمپیران
مدل پمپ | URD118/08 | |||
مدل الکتروموتور | 4E2.21/2 | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | 0 | ارتفاع (متر) | 49 | |
8.4 | 39 | |||
9.6 | 38 | |||
10.8 | 36 | |||
12 | 34 | |||
13.2 | 32 | |||
14.4 | 30 | |||
15.6 | 28 | |||
16.8 | 25 | |||
18 | 23 | |||
19.2 | 20 | |||
20.4 | 18 | |||
22.8 | 12 | |||
24 | 9 | |||
توان الکتروموتور | کیلووات | 2.2 | ||
اسب بخار | 3 | |||
جریان (آمپر) | 14.9 | |||
ابعاد (میلی متر) | L | 1171 | ||
E | 495 | |||
B | 676 | |||
Q=C | 98 | |||
Q=D | 2 اینچ | |||
Q=MAX | 100 | |||
وزن (کیلوگرم) | موتور | 14 | ||
پمپ | 6.3 | |||
مجموع | 20.3 |
منحنی همپوشانی الکتروپمپ شناور پمپیران تک فاز URD
کاربرد الکتروپمپ شناور پمپیران تک فاز URD
- تامین آب آشامیدنی و مصرفی خانه های روستایی، ویلا ها و باغات
- چاه های خانگی و آب نما ها
- تاسیسات ساختمانی
- تخلیه آب و تقویت فشار
- سیستم های آبیاری
نمودار آبدهی پمپ شناور پمپیران
خرید پمپ شناور پمپیران
- معمولا از پمپ شناور برای چاه های با عمق 20 تا 250 متر استفاده می گردد. متغییر بودن ارتفاع و میزان آبدهی مورد نظر مشتری تغییر خواهد کرد.
- برای انتخاب شناور پمپیران باید به ارتغاع، آبدهی مورد نیاز، نوع حفاری چاه و کابری مورد توجه قرار گیرد.
کاربرد پمپ شناور پمپیران
- پمپاژ، جابجایی و انتقال آب تمیز یا حاوی کمی املاح در مصارف آبیاری
- سیستم های آبیاری بارانی
- ایستگاه های تقویت فشار
- تأمین آب اضطراری
- زهکشی آب های تحت الارضی
- تأسیسات تصفیه آب
- مصارف شستشوی صنعتی و سیستم های آتش نشانی
- بعلاوه این پمپ ها در معادن و آبنما ها و غیره بکار می رود.
مزایای پمپ شناور پمپیران
- پمپ شناور با راه پله به پله یا نرم از تلاطم و گل آلوده شدن اب در چاه جلوگیری می کند.
- مقرون به صرفه بودن شناور برای چاه با عمق های متوسط و زیاد.
- عدم نیاز به نگهداری مداوم
- دارای ظرفیت بالا
ردیف | پمپ | الکتروموتور | |||
1 | قیمت پمپ شناور پمپیران 2 اینچ 152/4 | 6C153/2 | |||
2 | قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/6 | 6C223/2 | |||
3 | قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/9 | 6C303/2 | |||
4 | قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/11 | 6E33/2 | |||
5 | قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/14 | 6E53/2 | |||
6 | قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/17 | 6E53/2 | |||
7 | قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/20 | 6E73/2 | |||
8 | قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/23 | 6E73/2 | |||
9 | قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/30 | 7A93/2 | |||
10 | قیمت پمپ شناور پمپیران2 اینچ 152/38 | 7A113/2 | |||
11 | پمپ شناور 193/2 پمپیران ½-2 اینچ | 6C223/2 | |||
12 | پمپ شناور 193/3 پمپیران ½-2 اینچ | 6E33/2 | |||
13 | پمپ شناور 193/4 پمپیران ½-2 اینچ | 6E53/2 | |||
14 | پمپ شناور 193/5 پمپیران ½-2 اینچ | 6E53/2 | |||
15 | پمپ شناور 193/6 پمپیران ½-2 اینچ | 6E73/2 | |||
16 | پمپ شناور 193/7 پمپیران ½-2 اینچ | 7A93/2 | |||
17 | پمپ شناور 193/8 پمپیران ½-2 اینچ | 7A93/2 | |||
18 | پمپ شناور 193/9 پمپیران ½-2 اینچ | 7A113/2 | |||
19 | پمپ شناور 193/10 پمپیران ½-2 اینچ | 7A113/2 | |||
20 | پمپ شناور 193/11 پمپیران½-2 اینچ | 7A133/2 | |||
21 | پمپ شناور 193/12 پمپیران ½-2 اینچ | 7A133/2 | |||
22 | پمپ شناور 193/13 پمپیران ½-2 اینچ | 7A153/2 | |||
23 | پمپ شناور 193/14 پمپیران ½-2 اینچ | 7A183/2 | |||
24 | پمپ شناور 193/15 پمپیران ½-2 اینچ | 7A183/2 | |||
25 | پمپ شناور 193/16 پمپیران ½-2 اینچ | 7A183/2 | |||
26 | پمپ شناور 193/17 پمپیران ½-2 اینچ | 7A223/2 | |||
27 | پمپ شناور 193/18 پمپیران ½-2 اینچ | 7A223/2 | |||
28 | پمپ شناور 193/20 پمپیران ½-2 اینچ | 7A223/2 | |||
29 | پمپ شناور 193/21 پمپیران ½-2 اینچ | 8A243/2 | |||
30 | پمپ شناور 233/2 پمپیران 3 اینچ | 6E33/2 | |||
31 | پمپ شناور 233/4 پمپیران 3 اینچ | 6E53/2 | |||
32 | پمپ شناور 233/5 پمپیران 3 اینچ | 6E73/2 | |||
33 | پمپ شناور 233/6 پمپیران 3 اینچ | 7A93/2 | |||
34 | پمپ شناور 233/7 پمپیران 3 اینچ | 7A113/2 | |||
35 | پمپ شناور 233/8 پمپیران 3 اینچ | 7A133/2 | |||
36 | پمپ شناور 233/9 پمپیران 3 اینچ | 7A153/2 | |||
37 | پمپ شناور 233/10 پمپیران 3 اینچ | 7A183/2 | |||
38 | پمپ شناور 233/11 پمپیران 3 اینچ | 7A183/2 | |||
39 | پمپ شناور 233/12 پمپیران 3 اینچ | 7A183/3 | |||
40 | پمپ شناور 233/12 پمپیران 3 اینچ | 7A223/2 | |||
41 | شناور 233/13 پمپیران 3 اینچ | 9A243/2 | |||
42 | شناور 233/13 پمپیران 3 اینچ | 7A223/2 | |||
43 | شناور 233/14 پمپیران 3 اینچ | 9A243/2 | |||
44 | شناور 233/14 پمپیران 3 اینچ | 9A303/2 | |||
45 | شناور 233/15 پمپیران 3 اینچ | 9A243/2 | |||
46 | شناور 233/15 پمپیران 3 اینچ | 8A243/2 | |||
47 | شناور 233/16 پمپیران 3 اینچ | 9A303/2 | |||
48 | شناور 233/17 پمپیران 3 اینچ | 9A303/2 | |||
49 | شناور 233/18 پمپیران 3 اینچ | 9A303/2 | |||
50 | شناور 233/19 پمپیران 3 اینچ | 9A373/2 | |||
51 | شناور 233/20 پمپیران 3 اینچ | 9A373/2 | |||
52 | شناور 233/21 پمپیران 3 اینچ | 9A373/2 | |||
53 | شناور 4 اینچ پمپیران 2/ 271 | 9A373/2 | |||
54 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/3 | 6E33/2 | |||
55 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/4 | 6E33/2 | |||
56 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/5 | 6E53/2 | |||
57 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/6 | 6E53/2 | |||
58 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/7 | 6E73/2 | |||
59 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/8 | 6E73/2 | |||
60 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/9 | 7A93/2 | |||
61 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/10 | 7A93/2 | |||
62 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/11 | 7A113/2 | |||
63 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/12 | 7A113/2 | |||
64 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/13 | 7A133/2 | |||
65 | شناور 4 اینچ پمپیران 271/14 | 7A133/2 | |||
66 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/2 | 7A153/2 | |||
67 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/3 | 6E73/2 | |||
68 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/4 | 7A113/2 | |||
69 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/5 | 7A153/2 | |||
70 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/6 | 7A183/2 | |||
71 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/7 | 7A223/2 | |||
72 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/7 | 7A223/2 | |||
73 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/8 | 8A243/2 | |||
74 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/8 | 9A303/2 | |||
75 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/9 | 8A303/2 | |||
76 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/10 | 9A303/2 | |||
77 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/11 | 9A373/2 | |||
78 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/12 | 9A373/2 | |||
79 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/13 | 9A453/2 | |||
80 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/14 | 9A553/2 | |||
81 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/15 | 9A553/2 | |||
82 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/16 | 9A553/2 | |||
83 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/17 | 9A623/2 | |||
84 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/18 | 9A733/2 | |||
85 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/19 | 9A733/2 | |||
86 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/20 | 9A733/2 | |||
87 | شناور 4 اینچ پمپیران 293/21 | – | |||
88 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/1 | – | |||
89 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/2 | 6E73/2 | |||
90 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/3 | 7A153/2 | |||
91 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/4 | 7A223/2 | |||
92 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/4 | 8A303/2 | |||
93 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/5 | 9A303/2 | |||
94 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/6 | 9A373/2 | |||
95 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/7 | 9A453/2 | |||
96 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/8 | 9A553/2 | |||
97 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/9 | 9A623/2 | |||
98 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/10 | 9A733/2 | |||
99 | شناور 4 اینچ 4 اینچ پمپیران 345/11 | 9A733/2 | |||
100 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/12 | 10A923/2 | |||
101 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/13 | 10A923/2 | |||
102 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/14 | 10A1103/2 | |||
103 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/15 | 10A1103/2 | |||
104 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/16 | 12A1303/2 | |||
105 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/18 | 12A1303/2 | |||
106 | شناور 4 اینچ پمپیران 345/20 | 12A1503/2 | |||
107 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/1 | 12A1853/2 | |||
108 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/2 | 7A113/2 | |||
109 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/3 | 8A243/2 | |||
110 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/4A | 9A373/2 | |||
111 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/5A | 9A453/2 | |||
112 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/6A | 9A553/2 | |||
113 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/6 | 9A623/2 | |||
114 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/7 | 9A733/2 | |||
115 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/7A | 10A923/2 | |||
116 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/8 | 9A733/2 | |||
117 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/9 | 10A923/2 | |||
118 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/10 | 10A1103/2 | |||
119 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/11 | 12A1103/2 | |||
120 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/12 | 12A1303/2 | |||
121 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/13 | 12A1503/2 | |||
122 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/14 | 12A1503/2 | |||
123 | شناور 8 اینچ پمپیران 374/15 | 12A1853/2 | |||
124 | پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/6 | – | |||
125 | پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/7 | – | |||
126 | پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/8 | – | |||
127 | پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/9 | – | |||
128 | پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/10 | – | |||
129 | پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/11 | – | |||
130 | پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/4A | – | |||
131 | پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/5A | – | |||
132 | پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/6A | – | |||
133 | پمپ شناور 8 اینچ پروانه استیل پمپیران 374/7A | – | |||
134 | پمپیران 5 اینچ 384/2 | 7A153/2 | |||
135 | پمپیران 5 اینچ 384/3A | 7A183/2 | |||
136 | پمپیران 5 اینچ 384/3 | 8A243/2 | |||
137 | پمپیران 5 اینچ 384/3 | 9A243/3 | |||
138 | پمپیران 5 اینچ 384/4A | 9A303/2 | |||
139 | پمپیران 5 اینچ 384/4A | 8A303/3 | |||
140 | پمپیران 5 اینچ 384/4 | 9A303/2 | |||
141 | پمپیران 5 اینچ 384/5 | 9A373/2 | |||
142 | پمپیران 5 اینچ 384/6 | 9A453/2 | |||
143 | پمپیران 5 اینچ 384/7 | 9A553/2 | |||
144 | پمپیران 5 اینچ 384/8 | 9A623/2 | |||
145 | پمپیران 5 اینچ 384/9 | 9A733/2 | |||
146 | پمپیران 5 اینچ 384/10 | 9A733/2 | |||
147 | پمپیران 5 اینچ 384/11 | 10A923/2 | |||
148 | پمپیران 5 اینچ 384/12 | 10A923/2 | |||
149 | پمپیران 5 اینچ 384/13 | 10A1103/2 | |||
150 | پمپیران 5 اینچ 384/14 | 10A1103/2 | |||
151 | پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/5 | – | |||
152 | پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/6 | – | |||
153 | پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/7 | – | |||
154 | پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/8 | – | |||
155 | پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/9 | – | |||
156 | پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/10 | – | |||
157 | پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/11 | – | |||
158 | پمپ شناور 5 اینچ پروانه استیل پمپیران 384/12 | – | |||
159 | پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/1 | 8A243/2 | |||
160 | پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/2A | 9A303/2 | |||
161 | پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/2A | 9A373/2 | |||
162 | پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/2A | A453/2 | |||
163 | پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/3A | 9A453/2 | |||
164 | پمپ سانتریفیوژ شناور 6 اینچ پمپیران 425/3A | A553/2 | |||
